| Физико-механические свойства |
Ед. измерения |
Carbon PROF 300 |
|---|---|---|
| Стандартные толщины | мм | 50, 60, 80, 90 |
| Плотность исходная, в пределах | кг/м2 | 28-35 |
| Теплопроводность при (25±5)0C | Вт/(м*К) | 0,028 |
| Водопоглощение по объему | об,% | 0,2 |
| Прочность при сжатии при 10% линейной деформации не менее | кПа | 300 |
| Предел прочности при статическом изгибе, не менее | МПа | 0,35 |
| Стандартные размеры, длина | мм | 1180 |
| Стандартные размеры, ширина | мм | 580 |
| Группа горючести | - | Г4 |
| Группа воспламеняемости | - | В2 |
| Группа дымообразующей способности | - | Д3 |
| Токсичность продуктов горения | - | Т2 |
| Гладкая кромка | - | + |
| L-образная форма | - | + |
| S-образная форма | - | - |
| Температурный диапазон | sup>0C | от -70 до +75 |
| Коэффициент паропроницаемости | мг/(м*ч*Па) | 0,01 |
| Удельная теплоемкость | кДж/(кг*0C) | 1,42 |
| Модуль упругости | МПа | 17 |
| Значения теплопроводности "А" | Вт/(м*К) | 0,032 |
| Значения теплопроводности "В" | Вт/(м*К) | 0,032 |






